Playera Max Cuello Redondo Optima
32603 CAT0009
Corte regular, tapa costura de hombro a hombro, cuello en rib, doble despunte en cuello bajos y mangas.
Material:
100% ALGODÓN
Medidas:
Talla : 36, 38, 40, 42, 44
Decorado Recomendado:
Bordado Impresión
Precios por Escala
| DE 56 a 92 PIEZAS | DE 93 a 218 PIEZAS | DE 219 PIEZAS O MÁS |
|---|---|---|
| $93.33 MXN | $88.23 MXN | $83.13 MXN |
| COLOR | EXISTENCIA |
|---|---|
| 00207-BLANCO | 59,611 pzs |
| 01549-CIELO | Consultar fecha de arribo |
| 02820-AMARILLO | 412 pzs |
| 03339-ACERO | Consultar fecha de arribo |
| 03415-KAKI | Consultar fecha de arribo |
| 04000-HEATHER | 9,658 pzs |
| 05172-NEGRO | 16,991 pzs |
| 05508-ROJO | 11,452 pzs |
| 06560-NARANJA | Consultar fecha de arribo |
| 06659-MANGO | 1,127 pzs |
| 07378-GRIS | 477 pzs |
| A5301-REY | Consultar fecha de arribo |
| A5432-TURQUESA | 81 pzs |
| A6156-MORADO | 937 pzs |
| D5835-VINO | 1,372 pzs |
| A5918-JADE | 298 pzs |
| A6713-CAFÉ OBSCURO | Consultar fecha de arribo |
| C6408-FIUSHA | Consultar fecha de arribo |
| C6606-AMARILLO JASPE | Consultar fecha de arribo |
| C7100-VERDE CLARO | Consultar fecha de arribo |
| D6586-NARANJA JASPE | Consultar fecha de arribo |
| A5305-REY TRUP | 1,371 pzs |
| D6510-NAR TRUP | 2,195 pzs |
| 05264-MARINO | 17,646 pzs |
CLÁUSULAS
- Compra mínima de $5,000 MXN entre diversos artículos.
- Las existencias aquí mostradas son de carácter informativo y pueden variar.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Precios no incluyen IVA, Impresión ni Envío.
- Si no hay existencias del producto que buscas, contacta a un ejecutivo o mediante nuestro WhatsApp.
- Imágenes de carácter ilustrativo.